学霸3985 xueba3985.com
# 厦门华兴学校 考各校的分数线 定向生指标数 录取最低分数线 录取最低全市排名
1 高中厦门一中(思明校区) 统招生 761 断档
2 高中湖滨中学 统招生 674 断档
3 高中大同中学(前埔校区) 统招生 630 断档
4 高中厦门三中 统招生 670 断档
5 高中海沧实验中学 统招生 679 断档
6 高中双十中学(枋湖校区) 统招生 764 断档
7 高中湖里创新实验学校 统招生 681 断档
8 高中外国语学校(海沧校区) 统招生 749 1375
9 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 740 2655
10 高中双十中学(翔安校区) 统招生 737 3167
11 高中外国语学校(集美校区) 统招生 736 3464
12 高中双十中学(翔安校区) 统招生 730 4723
13 高中厦门六中(东渡校区) 统招生 729 4952
14 高中科技中学(五缘校区) 统招生 726 5419
15 高中厦门二中(五缘校区) 统招生 719 7195
16 高中集美中学(后溪校区) 统招生 711 8998
17 高中同安一中(滨海校区) 统招生 711 9072
18 高中同安一中(滨海校区) 定向生 1 706 定向生降5分 10118
19 高中厦门六中(同安校区) 统招生 706 10261
20 高中同安一中(轮山校区) 统招生 701 11288
21 高中同安一中(轮山校区) 统招生 701 11288
22 高中集美中学(侨英校区) 统招生 701 11371
23 高中科技中学(翔安校区) 统招生 700 11524
24 高中厦门二中(集美校区) 统招生 697 12325
25 高中厦门高新学校 统招生 695 12813
26 高中厦门实验中学(西柯校区) 统招生 692 13662
27 高中同安一中(轮山校区) 统招生 690 13905
28 高中厦门六中(同安校区) 定向生 1 690 定向生降16分 14054
29 高中科技中学(翔安校区) 定向生 1 690 定向生降10分 14073
30 高中厦门实验中学(西柯校区) 定向生 1 683 定向生降9分 15538
31 高中厦门实验中学(祥平校区) 统招生 682 15912
32 高中厦门实验中学(祥平校区) 定向生 2 665 定向生降17分 19581
33 高中厦门十中(后溪校区) 统招生 663 19886
34 高中第二外国语学校 统招生 657 21252
35 高中灌口中学(安仁校区) 统招生 655 21621
36 高中沧江高级中学 统招生 652 22154
37 高中灌口中学(灌南校区) 统招生 649 22697
38 高中第二外国语学校 定向生 2 648 定向生降9分 22995
39 高中翔安一中 统招生 646 23270
40 高中海沧中学 统招生 643 23858
41 高中熹海高级中学 统招生 643 23935
42 高中杏南中学(杏南校区) 统招生 636 25080
43 高中杏南中学(后溪校区) 统招生 636 25080
44 高中翔安中学 统招生 630 26088
45 高中乐安中学 统招生 626 26814
46 高中同安实验中学(科学城校区) 统招生 620 27707
47 高中同安实验中学(科学城校区) 统招生 620 27707
48 高中同安实验中学(祥和校区) 统招生 610 29161
49 高中同安实验中学(祥和校区) 统招生 610 29161
50 高中九溪高级中学 统招生 601 30614
51 高中国祺中学 统招生 585 32561
52 高中新店中学 统招生 575 33703
53 高中同安职业技术学校 统招生 574 33855
54 高中翔安职业技术学校 统招生 562 35216
55 高中五显中学 统招生 558 35694
56 高中内厝中学 统招生 548 36741
57 高中同安职业技术学校 统招生 542 37321
58 高中翔安职业技术学校 统招生 536 37857
59 高中英才学校 统招生 535 37978
60 高中央美恒一高级中学 统招生 500 40795
61 高中华师希平双语高级中学 统招生 488 41549
62 高中厦门市湖师郡雅高级中学 统招生 482 41956
63 高中厦门国贸协和双语高级中学 统招生 482 41957
64 高中康桥中学 统招生 481 42030
65 高中华锐莱普顿高级中学 统招生 480 42049
66 高中厦门工学院附属学校 统招生 480 42095
定向生指标数总计: 8
学霸3985小程序二维码
扫码进入小程序 更多中考资讯