学霸3985 xueba3985.com
# 华侨中学 考各校的分数线 定向生指标数 录取最低分数线 录取最低全市排名
1 高中双十中学(枋湖校区) 统招生 755 688
2 高中厦门一中(思明校区) 统招生 755 704
3 高中外国语学校(海沧校区) 统招生 749 1375
4 高中厦门一中(思明校区) 定向生 20 749 定向生降6分 1403
5 高中双十中学(枋湖校区) 定向生 20 745 定向生降10分 1852
6 高中外国语学校(海沧校区) 定向生 3 743 定向生降6分 2225
7 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 740 2655
8 高中双十中学(翔安校区) 统招生 737 3167
9 高中外国语学校(集美校区) 统招生 736 3464
10 高中厦门一中(海沧校区) 统招生 735 3647
11 高中双十中学(翔安校区) 定向生 3 734 定向生降3分 3732
12 高中外国语学校(集美校区) 定向生 2 734 定向生降2分 3854
13 高中厦门六中(东渡校区) 统招生 729 4952
14 高中科技中学(五缘校区) 统招生 726 5419
15 高中科技中学(五缘校区) 定向生 16 720 定向生降6分 6841
16 高中厦门六中(东渡校区) 定向生 17 720 定向生降9分 6982
17 高中厦门二中(五缘校区) 统招生 719 7195
18 高中厦门二中(五缘校区) 定向生 12 714 定向生降5分 8297
19 高中集美中学(后溪校区) 统招生 711 8998
20 高中同安一中(滨海校区) 统招生 711 9072
21 高中集美中学(后溪校区) 定向生 3 710 定向生降1分 9350
22 高中厦门六中(同安校区) 统招生 706 10261
23 高中厦门六中(同安校区) 定向生 3 705 定向生降1分 10495
24 高中集美中学(侨英校区) 统招生 701 11371
25 高中科技中学(翔安校区) 统招生 700 11524
26 高中科技中学(翔安校区) 定向生 2 699 定向生降1分 11810
27 高中集美中学(侨英校区) 定向生 4 698 定向生降3分 12181
28 高中厦门二中(集美校区) 统招生 697 12325
29 高中厦门二中(集美校区) 定向生 3 696 定向生降1分 12724
30 高中厦门高新学校 统招生 695 12813
31 高中厦门实验中学(西柯校区) 统招生 692 13662
32 高中松柏中学(祥云校区) 统招生 689 14292
33 高中松柏中学(祥云校区) 定向生 8 686 定向生降3分 14837
34 高中厦门实验中学(祥平校区) 统招生 682 15912
35 高中厦门实验中学(祥平校区) 定向生 4 679 定向生降3分 16483
36 高中海沧实验中学 统招生 677 16878
37 高中湖滨中学 统招生 671 18187
38 高中湖里创新实验学校 统招生 667 19043
39 高中第二外国语学校 统招生 659 20850
40 高中厦门三中 统招生 658 21053
41 高中翔安一中 统招生 646 23270
42 高中大同中学(前埔校区) 统招生 627 26569
43 高中翔安中学 统招生 625 26983
44 高中九溪高级中学 统招生 621 27690
45 高中国祺中学 统招生 617 28172
46 高中五显中学 统招生 611 29157
47 高中新店中学 统招生 610 29215
48 高中内厝中学 统招生 607 29669
49 高中同安职业技术学校 统招生 574 33855
50 高中翔安职业技术学校 统招生 562 35216
51 高中英才学校 统招生 535 37978
52 高中央美恒一高级中学 统招生 500 40795
53 高中华师希平双语高级中学 统招生 488 41549
54 高中厦门市湖师郡雅高级中学 统招生 482 41956
55 高中厦门国贸协和双语高级中学 统招生 482 41957
56 高中康桥中学 统招生 481 42030
57 高中华锐莱普顿高级中学 统招生 480 42049
58 高中厦门工学院附属学校 统招生 480 42095
定向生指标数总计: 120
学霸3985小程序二维码
扫码进入小程序 更多中考资讯