学霸3985 xueba3985.com
统招生 面向全市最低投档分725分,最低位次为全市3271位。
以下为各校定向生招生分数列表,定向生最低分数为统招生录取分数下浮25分。
# 学籍所在学校 指标数 定向分数 全市排名
1 初中大同中学(兴华校区) 定向生 2 722 ↓3 3753
2 初中大同中学(前埔校区) 定向生 2 722 ↓3 3787
3 初中金林湾实验学校 定向生 1 722 ↓3 3733
4 初中龙湫亭实验学校 定向生 1 722 ↓3 3642
5 初中双十中学思明分校 定向生 2 722 ↓3 3652
6 初中厦门一中(思明校区) 定向生 4 722 ↓3 3747
7 初中厦门高新学校 定向生 1 721 ↓4 3864
8 初中蔡塘学校 定向生 4 721 ↓4 3929
9 初中槟榔中学 定向生 3 721 ↓4 3795
10 初中湖里中学 定向生 4 721 ↓4 3926
11 初中华侨中学 定向生 3 721 ↓4 3949
12 初中金鸡亭中学 定向生 2 721 ↓4 3922
13 初中莲花中学 定向生 5 721 ↓4 3974
14 初中厦门九中 定向生 2 721 ↓4 3962
15 初中厦门三中 定向生 3 721 ↓4 3835
16 初中厦门十一中 定向生 3 721 ↓4 3906
17 初中梧桐实验学校 定向生 1 721 ↓4 3812
18 初中厦门市音乐学校(专业班) 定向生 1 721 ↓4 3882
19 初中信成火炬学校 定向生 2 721 ↓4 3821
20 初中五缘实验学校 定向生 2 721 ↓4 3875
21 初中五缘第二实验学校 定向生 2 721 ↓4 3824
22 初中南山实验学校 定向生 1 721 ↓4 3893
23 初中厦门外国语学校瑞景分校 定向生 2 721 ↓4 3801
24 初中双十中学(镇海校区) 定向生 4 721 ↓4 3792
25 初中松柏中学 定向生 4 721 ↓4 3822
26 初中厦门五中 定向生 2 720 ↓5 4149
27 初中湖里实验中学 定向生 4 720 ↓5 4017
28 初中尚文实验学校 定向生 2 719 ↓6 4226
29 初中双十中学(翔安校区) 定向生 6 719 ↓6 4194
30 初中湖滨中学 定向生 3 719 ↓6 4217
31 初中华师希平双语高级中学 定向生 1 719 ↓6 4182
32 初中厦门六中(厦禾校区) 定向生 3 718 ↓7 4473
33 初中厦门市音乐学校(五通校区) 定向生 1 718 ↓7 4519
34 初中新教育学校 定向生 7 718 ↓7 4522
35 初中梧侣学校 定向生 20 718 ↓7 4523
36 初中禾山中学 定向生 3 717 ↓8 4674
37 初中洪塘中学 定向生 7 717 ↓8 4667
38 初中云顶学校 定向生 1 715 ↓10 4945
39 初中同安一中(滨海校区) 定向生 11 715 ↓10 5097
40 初中滨城中学 定向生 14 714 ↓11 5260
41 初中翔城中学 定向生 8 714 ↓11 5202
42 初中科技中学(翔安校区) 定向生 4 714 ↓11 5266
43 初中科技中学(思明校区) 定向生 1 714 ↓11 5292
44 初中金尚中学 定向生 3 714 ↓11 5146
45 初中厦门外国语学校湖里分校 定向生 2 714 ↓11 5145
46 初中观音山音乐学校 定向生 3 714 ↓11 5163
47 初中第二外国语学校 定向生 26 713 ↓12 5356
48 初中国祺中学 定向生 2 713 ↓12 5435
49 初中火炬实验学校 定向生 5 713 ↓12 5453
50 初中后田学校 定向生 12 713 ↓12 5395
51 初中厦门双十中学翔安附属学校 定向生 7 712 ↓13 5595
52 初中东山中学 定向生 27 712 ↓13 5596
53 初中翔安一中 定向生 23 711 ↓14 5837
54 初中五显中学 定向生 3 711 ↓14 5829
55 初中厦大附属翔安实验学校 定向生 12 710 ↓15 5967
56 初中同安实验中学(祥和校区) 定向生 13 710 ↓15 5932
57 初中新店中学 定向生 15 709 ↓16 6294
58 初中新民中学 定向生 13 709 ↓16 6290
59 初中育才中学 定向生 10 709 ↓16 6254
60 初中竹坝学校 定向生 4 708 ↓17 6454
61 初中内厝中学 定向生 13 708 ↓17 6500
62 初中彭厝学校 定向生 7 708 ↓17 6418
63 初中莲美中学 定向生 7 707 ↓18 6651
64 初中逸夫中学 定向生 3 707 ↓18 6644
65 初中凤南中学 定向生 6 706 ↓19 6858
66 初中大嶝中学 定向生 5 705 ↓20 7083
67 初中新圩学校 定向生 9 703 ↓22 7405
68 初中同安区教师进修附属中学 定向生 12 703 ↓22 7491
69 初中诗坂中学 定向生 6 702 ↓23 7658
70 初中同安一中(轮山校区) 定向生 10 702 ↓23 7661
71 初中莲河中学 定向生 10 702 ↓23 7710
72 初中美林中学 定向生 12 701 ↓24 7884
73 初中柑岭中学 定向生 13 701 ↓24 8000
74 初中厦门实验中学(西柯校区) 定向生 7 701 ↓24 7987
75 初中汀溪中学 定向生 7 701 ↓24 7902
76 初中城东中学 定向生 4 700 ↓25 8122
77 初中志翔中学 定向生 11 700 ↓25 8198
78 初中超强学校 定向生 1
79 初中博林中学 定向生 0
80 初中东浦中学 定向生 1
81 初中体育运动学校 定向生 0
82 初中光华学校 定向生 1
83 初中厦门二中(鼓浪屿校区) 定向生 0
84 初中金鹰学校 定向生 0
85 初中民安中学 定向生 6
86 初中厦门华兴学校 定向生 2