🏆 厦门市中小学创客大赛
2025年度数据分析报告
第八届创客大赛深度解读 | 数据驱动 · 洞察未来
2025年第八届创客大赛共产生665个获奖名额,涵盖39个竞赛项目。
相比2024年第七届的2860个获奖名额,本届大赛获奖数量大幅缩减77%,奖项含金量显著提升。
🗺️ 2025年各区获奖情况对比
| 区域 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
| 思明区 | 26 | 38 | 61 | 125 |
| 同安区 | 19 | 54 | 48 | 121 |
| 湖里区 | 20 | 35 | 62 | 117 |
| 翔安区 | 20 | 40 | 53 | 113 |
| 集美区 | 9 | 24 | 55 | 88 |
| 海沧区 | 14 | 23 | 39 | 76 |
🗺️ 2025年各区获奖情况对比
| 区域 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
| 思明区 | 26 | 38 | 61 | 125 |
| 同安区 | 19 | 54 | 48 | 121 |
| 湖里区 | 20 | 35 | 62 | 117 |
| 翔安区 | 20 | 40 | 53 | 113 |
| 集美区 | 9 | 24 | 55 | 88 |
| 海沧区 | 14 | 23 | 39 | 76 |
📈 2024-2025年度对比分析
📊 总量对比:2024年共2860人获奖,2025年共665人获奖
| 区域 | 2024年 | 2025年 | 占比变化 |
| 思明区 | 671 (23.5%) | 125 (18.8%) | ↓4.7% |
| 翔安区 | 589 (20.6%) | 113 (17.0%) | ↓3.6% |
| 同安区 | 373 (13.0%) | 121 (18.2%) | ↑5.2% |
| 湖里区 | 336 (11.7%) | 117 (17.6%) | ↑5.9% |
| 集美区 | 289 (10.1%) | 88 (13.2%) | ↑3.1% |
| 海沧区 | 273 (9.5%) | 76 (11.4%) | ↑1.9% |
🏅 Top10学校两年对比
📊 2024年第七届 Top10
| 排名 | 学校 | 获奖 |
| 🥇 | 厦门五缘实验学校 | 50 |
| 🥈 | 厦门市同安区第二实验小学 | 36 |
| 🥉 | 厦门市槟榔小学 | 34 |
| 4 | 厦门外国语学校附属小学(湖滨校区) | 34 |
| 5 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 33 |
| 6 | 厦门高新学校 | 33 |
| 7 | 厦门市松柏第二小学(西浦校区) | 32 |
| 8 | 翔安区实验学校 | 30 |
| 9 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 29 |
| 10 | 厦门市演武小学(大学路校区) | 27 🏆 2025年第八届 Top10 |
| 排名 | 学校 | 获奖 |
| 🥇 | 厦门市同安区第二实验小学 | 19 |
| 🥈 | 厦门市同安区第三实验小学 | 12 |
| 🥉 | 厦门高新学校 | 11 |
| 4 | 厦门市湖里中学 | 10 |
| 5 | 厦门市同安区第一实验小学 | 9 |
| 6 | 厦门市江头中心小学 | 9 |
| 7 | 厦门海沧延奎实验小学 | 9 |
| 8 | 福建省厦门实验小学思明校区 | 8 |
| 9 | 福建省厦门集美中学附属滨水学校 | 8 |
| 10 | 厦门市集美区杏东中学 | 8 |
🏫 2025年学校获奖排行榜 Top30
共有242所学校获奖,以下为Top30排名。
| 排名 | 学校 | 区域 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
| 1 | 厦门市同安区第二实验小学 | 同安区 | 2 | 12 | 5 | 19 |
| 2 | 厦门市同安区第三实验小学 | 同安区 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 3 | 厦门高新学校 | 同安区 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | 厦门市湖里中学 | 湖里区 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | 厦门市同安区第一实验小学 | 同安区 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | 厦门市江头中心小学 | 湖里区 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 7 | 厦门海沧延奎实验小学 | 海沧区 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | 福建省厦门实验小学思明校区 | 思明区 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | 福建省厦门集美中学附属滨水学校 | 集美区 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | 厦门市集美区杏东中学 | 集美区 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | 翔安区翔城小学 | 翔安区 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 12 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 海沧区 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 13 | 厦门市禾山中学 | 湖里区 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 14 | 厦门市第二外国语学校 | 同安区 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 15 | 厦门市龙湫亭实验学校 | 湖里区 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | 翔安区启航学校 | 翔安区 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 17 | 翔安区舫山小学 | 翔安区 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | 厦门市湖里实验小学 | 湖里区 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 19 | 福建教育学院附属翔安第一小学 | 翔安区 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 20 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 海沧区 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 21 | 厦门市槟榔小学 | 思明区 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | 厦门市鹭江新城小学 | 思明区 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | 厦门市湖里第二实验小学 | 湖里区 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 24 | 厦门实验中学 | 同安区 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | 厦门市思明区特殊教育学校 | 思明区 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 26 | 厦门市教育科学研究院附属小学 | 未知 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | 厦门市集美区灌口中学 | 集美区 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 28 | 厦大附属翔安实验学校 | 翔安区 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 29 | 厦门市华昌小学 | 湖里区 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | 厦门市同安区特殊教育学校 | 同安区 | 1 | 1 | 3 | 5 |
🔥 2025年热门竞赛项目TOP10
| 排名 | 项目名称 | 获奖人数 |
| 🥇 | C++ 小学组 | 36 |
| 🥈 | 编程创客 小学B组 | 34 |
| 🥉 | 动漫创客 小学B组 | 30 |
| 4 | C++ 初中组 | 29 |
| 5 | 3D创客 小学B组 | 26 |
| 6 | 星链唤醒创客 小学B组 | 26 |
| 7 | 编程创客 小学A组 | 25 |
| 8 | 物联智创创客 小学B组 | 24 |
| 9 | 无人机创客 小学B组 | 24 |
| 10 | 编程创客 中学组 | 24 |
📋 2024年学校获奖排行榜 Top30
2024年共有353所学校获奖,以下为Top30排名。
| 排名 | 学校 | 区域 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
| 1 | 厦门五缘实验学校 | 湖里区 | 5 | 20 | 25 | 50 |
| 2 | 厦门市同安区第二实验小学 | 同安区 | 6 | 13 | 17 | 36 |
| 3 | 厦门市槟榔小学 | 思明区 | 11 | 12 | 11 | 34 |
| 4 | 厦门外国语学校附属小学(湖滨校区) | 思明区 | 3 | 14 | 17 | 34 |
| 5 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 海沧区 | 10 | 6 | 17 | 33 |
| 6 | 厦门高新学校 | 同安区 | 7 | 10 | 16 | 33 |
| 7 | 厦门市松柏第二小学(西浦校区) | 思明区 | 5 | 8 | 19 | 32 |
| 8 | 翔安区实验学校 | 翔安区 | 3 | 16 | 11 | 30 |
| 9 | 厦门市海沧区北附学校体育中心分校 | 海沧区 | 3 | 16 | 10 | 29 |
| 10 | 厦门市演武小学(大学路校区) | 思明区 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 11 | 翔安区教师进修学校附属小学 | 翔安区 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 12 | 厦门市思明区莲前小学 | 思明区 | 5 | 11 | 9 | 25 |
| 13 | 厦门市思明第二实验小学 | 思明区 | 6 | 4 | 14 | 24 |
| 14 | 厦门市蔡塘学校 | 湖里区 | 3 | 8 | 13 | 24 |
| 15 | 厦门市同安区第一实验小学 | 同安区 | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 16 | 厦门市演武小学 | 思明区 | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 17 | 翔安区舫山小学 | 翔安区 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 18 | 厦门市同安区第三实验小学 | 同安区 | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 19 | 厦门市金林湾实验学校 | 湖里区 | 5 | 6 | 11 | 22 |
| 20 | 厦门第二实验小学(展城校区) | 思明区 | 1 | 12 | 9 | 22 |
| 21 | 福建省厦门集美中学附属滨水学校 | 集美区 | 1 | 6 | 15 | 22 |
| 22 | 翔安区第二实验小学 | 翔安区 | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 23 | 福建省厦门实验小学思明校区 | 思明区 | 2 | 9 | 10 | 21 |
| 24 | 翔安区东园小学 | 翔安区 | 2 | 8 | 11 | 21 |
| 25 | 厦门市思明小学(思明南路总校) | 思明区 | 1 | 9 | 11 | 21 |
| 26 | 福建省厦门第一中学(海沧校区) | 海沧区 | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 27 | 福建省厦门实验小学翔安校区 | 翔安区 | 4 | 2 | 14 | 20 |
| 28 | 厦门市海沧区北附学校(未来海岸校区) | 海沧区 | 2 | 11 | 7 | 20 |
| 29 | 厦门市第二外国语学校 | 同安区 | 2 | 8 | 10 | 20 |
| 30 | 厦门市集美区杏东小学 | 集美区 | 2 | 1 | 17 | 20 |
💡 数据洞察与趋势分析
1. 同安区、湖里区进步显著:2025年同安区获奖占比从13.0%提升至18.2%,湖里区从11.7%提升至17.6%。
2. 同安区第二实验小学领跑:以19人获奖位居榜首。
3. 编程类项目持续火热:C++编程和编程创客项目参与度最高。
📊 数据来源:厦门市中小学创客大赛官方获奖名单
📅 报告生成时间:2025年12月